# LOW                  HIGH                 COUNT
  -1.0                 -0.9                 2681 
  -0.9                 -0.8                 1903 
  -0.8                 -0.7000000000000001  1404 
  -0.7000000000000001  -0.6000000000000001  1126 
  -0.6000000000000001  -0.5000000000000001  735  
  -0.5                 -0.4                 578  
  -0.4                 -0.30000000000000004 403  
  -0.30000000000000004 -0.20000000000000004 315  
  -0.2                 -0.1                 222  
  -0.1                 0.0                  170  
  0.0                  0.1                  130  
  0.1                  0.2                  91   
  0.2                  0.30000000000000004  71   
  0.30000000000000004  0.4                  39   
  0.4                  0.5                  43   
  0.5                  0.6                  33   
  0.6000000000000001   0.7000000000000001   20   
  0.7000000000000001   0.8                  13   
  0.8                  0.9                  13   
  0.9                  1.0                  10   
