#Name                   N* Nmax   Max   Min   M1    M2    q      a     Period   e    RA SO1 SO2
#                                Msun  Msun  Msun  Msun         AU       Yrs        deg deg deg
130, 131                 2    2 0.330 0.255 0.330 0.255 0.772    1.16    1.64 0.689  23  81  81     
 16,  18                 2    3 1.434 0.966 1.434 0.966 0.674    1.62    1.33 0.190  16  64  51     
 74,  34                 2    4 0.985 0.890 0.985 0.890 0.903    1.73    1.67 0.723   2  82  83     
 49,  98                 2    3 1.466 1.070 1.466 1.070 0.730    1.86    1.59 0.609  38  79  96     
161, 177                 2    4 0.429 0.295 0.429 0.295 0.687    1.97    3.25 0.392  24  10  30     
 86,  85                 2    4 0.238 0.237 0.238 0.237 0.998    2.09    4.37 0.118   3  69  69     
163, 180                 2    4 0.197 0.142 0.197 0.142 0.717    2.22    5.69 0.318   6  22  26     
 48, 101                 2    2 0.622 0.597 0.622 0.597 0.959    2.26    3.08 0.453  11  18  23     
 38,  65                 2    3 1.202 0.943 1.202 0.943 0.784    2.49    2.69 0.217  11 126 117     
 25,   7                 2    3 2.796 2.038 2.796 2.038 0.729    3.36    2.81 0.653  15  88  88     
 32,  60                 2    3 1.545 1.012 1.545 1.012 0.655    4.37    5.72 0.551  28 115  88     
156, 213                 2    3 0.493 0.200 0.493 0.200 0.406    5.18   14.16 0.266  16  17  27     
 15,  12                 2    3 2.607 2.597 2.607 2.597 0.996    6.36    7.03 0.268   0  26  26     
110, 145                 2    3 0.868 0.656 0.868 0.656 0.756    6.66   13.94 0.151  31  82  80     
166, 167                 2    2 0.121 0.079 0.121 0.079 0.655    6.84   40.03 0.825  14  51  43     
231, 235                 2    2 0.191 0.138 0.191 0.138 0.719    7.76   37.67 0.083  19  34  35     
182,  92                 2    3 0.639 0.606 0.639 0.606 0.948    9.08   24.51 0.582   7  22  24     
102, 114                 2    2 0.173 0.079 0.173 0.079 0.459    9.91   62.05 0.325  39  15  32     
 22, 133                 2    3 0.430 0.199 0.430 0.199 0.463   10.52   42.99 0.317  29  23  49     
175, 185                 2    3 0.141 0.104 0.141 0.104 0.740   11.28   76.51 0.137  19  28  15     
 47,  81                 2    4 0.696 0.397 0.696 0.397 0.571   12.50   42.24 0.512  15  35  20     
154, 186                 2    3 0.099 0.089 0.099 0.089 0.898   12.87  106.31 0.216  24   2  22     
150, 227                 2    3 0.506 0.202 0.506 0.202 0.399   13.88   61.42 0.013  64  63   7     
 72,  83                 2    2 0.209 0.197 0.209 0.197 0.939   15.28   93.69 0.002   6   9   4     
  3,  21                 2    2 0.939 0.830 0.939 0.830 0.883   15.37   45.28 0.108   2  11   9     
217, 228                 2    2 0.081 0.069 0.081 0.069 0.862   15.39  155.95 0.180  49  14  42     
105, 164                 2    3 0.284 0.238 0.284 0.238 0.837   17.43  100.70 0.023  11   1  12     
 90, 103                 2    3 0.221 0.112 0.221 0.112 0.508   19.12  144.79 0.236  18  43  42     
119, 111                 2    3 0.225 0.225 0.225 0.225 0.999   19.81  131.35 0.069   2  15  16     
221, 203                 2    2 0.371 0.160 0.371 0.160 0.431   20.81  130.20 0.344 148  83  75     
116, 157                 2    2 0.468 0.425 0.468 0.425 0.906   20.98  101.70 0.022   5  25  25     
 46,  82                 2    4 0.818 0.680 0.818 0.680 0.832   22.39   86.53 0.034  10  19  28     
106, 206                 2    4 0.905 0.301 0.905 0.301 0.332   22.40   96.50 0.093  57  59  14     
 33,  43                 2    3 0.131 0.102 0.131 0.102 0.780   23.69  238.91 0.192  11  24  28     
214, 229                 2    2 0.168 0.107 0.168 0.107 0.635   24.14  226.28 0.053  51  51  34     
118, 178                 2    4 0.166 0.089 0.166 0.089 0.540   24.46  239.55 0.057  16  61  46     
223, 239                 2    4 0.119 0.075 0.119 0.075 0.631   24.58  277.18 0.111  28  16  13     
 58, 125                 2    4 1.481 0.397 1.481 0.397 0.268   24.84   90.33 0.860  12  53  64     
100, 127                 2    2 0.253 0.167 0.253 0.167 0.659   24.95  192.43 0.129  25  47  25     
 57,  59                 2    2 0.165 0.153 0.165 0.153 0.924   25.34  226.02 0.034  13  32  24     
123, 136                 2    2 0.493 0.436 0.493 0.436 0.885   27.26  147.64 0.053  20  17   6     
115, 165                 2    2 0.098 0.042 0.098 0.042 0.434   27.45  383.87 0.017  17   8  10     
 55,  68                 2    2 0.355 0.283 0.355 0.283 0.798   28.40  189.40 0.117  14  37  26     
139, 143                 2    2 0.211 0.137 0.211 0.137 0.648   28.83  262.17 0.067  17   9  10     
174, 197                 2    4 0.236 0.220 0.236 0.220 0.934   29.28  234.52 0.019  16  31  41     
173, 215                 2    2 0.076 0.058 0.076 0.058 0.768   29.62  439.57 0.035   1  31  30     
202, 209                 2    3 0.102 0.100 0.102 0.100 0.982   31.84  399.48 0.136  20  13   8     
140, 199                 2    2 0.259 0.118 0.259 0.118 0.457   32.55  302.24 0.011   4  10  13     
 41,  44                 2    3 0.244 0.194 0.244 0.194 0.794   34.89  311.41 0.028  26   7  27     
  5, 128                 2    2 0.563 0.220 0.563 0.220 0.391   45.86  350.79 0.112  56  28  37     
250, 251                 2    2 0.054 0.039 0.054 0.039 0.729   81.35    2406 0.493  87  74  14     
218, 232                 2    2 0.323 0.036 0.323 0.036 0.110   98.03    1619 0.132 120  47  75     
248, 257                 2    2 0.113 0.028 0.113 0.028 0.248  138.70    4343 0.172  87  62  26     
  8,  23                 2    2 2.236 1.659 2.236 1.659 0.742  172.87    1151 0.182   5   6   4     
 99, 172                 2    2 0.322 0.219 0.322 0.219 0.680  201.15    3876 0.389  38  16  24     
195, 240                 2    4 0.099 0.045 0.099 0.045 0.461  207.25    7854 0.301  77  89  13     
225, 249                 2    2 0.155 0.054 0.155 0.054 0.348  421.21   18881 0.985  21 155 170     
244, 254                 2    2 0.066 0.030 0.066 0.030 0.454  800.16   73024 0.532  73 101 120     
168, 211                 2    2 0.165 0.153 0.165 0.153 0.925    1376   90528 0.071  23 118 132     
 54, 162                 2    2 0.523 0.131 0.523 0.131 0.250    2366  142213 0.766  86  40 111     
189, 233                 2    2 0.127 0.052 0.127 0.052 0.410  57389 32433336 0.985  37  25  60     
( 16,  18),  27          3    3 1.471 0.966 2.401 1.471 0.613   17.96   38.66 0.022  37   -   -     
( 15,  12),  13          3    4 3.217 2.597 5.204 3.217 0.618   25.42   44.14 0.095  28   -   -     
( 38,  65),  36          3    3 1.202 0.857 2.145 0.857 0.399   25.45   74.06 0.416  43   -   -     
(156, 213), 201          3    4 0.493 0.200 0.694 0.329 0.474   28.41  149.75 0.023  35   -   -     
( 32,  60),  51          3    3 1.545 0.932 2.557 0.932 0.365   43.90  155.68 0.474  73   -   -     
(175, 185), 184          3    3 0.141 0.104 0.245 0.140 0.572   46.13  504.40 0.056   3   -   -     
(150, 227), 224          3    3 0.506 0.182 0.709 0.182 0.256   60.90  503.49 0.099  18   -   -     
(110, 145), 200          3    3 0.868 0.656 1.524 0.693 0.455   67.12  369.16 0.301  42   -   -     
(182,  92), 153          3    4 0.718 0.606 1.246 0.718 0.576   77.76  489.24 0.397   2   -   -     
(105, 164), 204          3    4 0.284 0.143 0.522 0.143 0.274   78.99  861.12 0.150  37   -   -     
( 49,  98),  95          3    4 1.466 0.239 2.536 0.239 0.094   80.20  430.99 0.417  73   -   -     
(119, 111), 210          3    3 0.236 0.225 0.451 0.236 0.524   86.79  975.34 0.076   3   -   -     
(154, 186), 126          3    3 0.155 0.089 0.188 0.155 0.823  106.26    1868 0.079   5   -   -     
( 22, 133), 158          3    3 0.430 0.199 0.629 0.279 0.443  107.36    1167 0.442   5   -   -     
( 33,  43),  42          3    3 0.142 0.102 0.233 0.142 0.609  126.33    2320 0.024   9   -   -     
( 90, 103),  93          3    4 0.221 0.112 0.333 0.167 0.502  134.44    2203 0.640  30   -   -     
( 25,   7),  24          3    3 2.796 2.038 4.835 2.118 0.438  822.57    8944 0.935  56   -   -     
( 41,  44), 134          3    4 0.244 0.057 0.438 0.057 0.130    2073  134150 0.753  51   -   -     
(202, 209), 170          3    3 0.102 0.086 0.202 0.086 0.424    2322  208413 0.579  56   -   -     
( 58, 125), ( 74,  34)   4    4 1.481 0.397 1.877 1.875 0.999   28.63   79.07 0.386   -   -   -     
( 46,  82), (163, 180)   4    4 0.818 0.142 1.498 0.339 0.226   70.76  439.04 0.074   -   -   -     
(( 90, 103),  93), 252   4    4 0.221 0.017 0.500 0.017 0.033  126.27    1973 0.652   -   -   -     
(106, 206), (161, 177)   4    4 0.905 0.295 1.206 0.724 0.600  165.79    1536 0.424   -   -   -     
( 47,  81), ( 86,  85)   4    4 0.696 0.237 1.093 0.475 0.435  222.68    2652 0.720   -   -   -     
(( 15,  12),  13), 171   4    4 3.217 0.056 8.421 0.056 0.007  280.15    1610 0.622   -   -   -     
((105, 164), 204), 237   4    4 0.284 0.030 0.664 0.030 0.045  297.76    6164 0.741   -   -   -     
((182,  92), 153), 234   4    4 0.718 0.058 1.963 0.058 0.030  363.15    4866 0.314   -   -   -     
(( 49,  98),  95),  75   4    4 1.466 0.239 2.776 0.541 0.195  422.13    4761 0.396   -   -   -     
((156, 213), 201), 179   4    4 0.493 0.104 1.022 0.104 0.102    1374   47949 0.933   -   -   -     
(174, 197), (118, 178)   4    4 0.236 0.089 0.456 0.255 0.559    2095  113701 0.338   -   -   -     
(( 41,  44), 134), 220   4    4 0.244 0.057 0.494 0.058 0.117    3385  264852 0.838   -   -   -     
(223, 239), (195, 240)   4    4 0.119 0.045 0.193 0.144 0.746    6895  985257 0.957   -   -   -     
