#Name                   N* Nmax   Max   Min   M1    M2    q      a     Period   e    RA SO1 SO2
#                                Msun  Msun  Msun  Msun         AU       Yrs        deg deg deg
 55,  62                 2    3 1.241 0.856 1.241 0.856 0.690    0.69    0.40 0.172  25 138 123     
171, 170                 2    3 0.431 0.351 0.431 0.351 0.815    0.93    1.01 0.505   3  45  47     
179, 183                 2    3 0.164 0.105 0.164 0.105 0.644    1.01    1.97 0.069  14  21  15     
133, 155                 2    4 0.479 0.355 0.479 0.355 0.741    1.11    1.28 0.562  28  39  44     
 79,  86                 2    2 0.420 0.232 0.420 0.232 0.552    1.12    1.47 0.886  11  51  48     
 51,  91                 2    4 1.276 0.772 1.276 0.772 0.605    1.21    0.93 0.492   8  55  50     
  9,  14                 2    2 1.656 1.489 1.656 1.489 0.899    1.32    0.85 0.944  31 153 132     
  4,  99                 2    3 1.050 0.395 1.050 0.395 0.376    1.45    1.46 0.068  19   4  21     
 36,  40                 2    3 0.330 0.248 0.330 0.248 0.751    1.56    2.56 0.082  13  52  59     
103, 186                 2    2 0.605 0.414 0.605 0.414 0.685    1.63    2.05 0.803  30 105 113     
 13,  20                 2    2 2.583 2.575 2.583 2.575 0.997    1.64    0.93 0.464   7  86  88     
113, 123                 2    3 0.680 0.652 0.680 0.652 0.959    1.93    2.33 0.035   2  26  27     
 22,  16                 2    3 2.028 1.446 2.028 1.446 0.713    2.05    1.57 0.497   4  19  23     
 78,  87                 2    2 0.378 0.308 0.378 0.308 0.816    2.09    3.66 0.853   4  29  25     
  1,  58                 2    4 1.259 1.005 1.259 1.005 0.798    2.69    2.93 0.303  10  57  50     
 46,  59                 2    3 1.037 0.877 1.037 0.877 0.846    3.05    3.85 0.160  14  59  47     
212, 215                 2    4 0.104 0.092 0.104 0.092 0.882    3.31   13.59 0.043  33   9  26     
 47, 136                 2    2 0.251 0.193 0.251 0.193 0.767    3.92   11.63 0.955 116 142  96     
118, 165                 2    3 0.181 0.090 0.181 0.090 0.498    4.04   15.58 0.342  25  72  69     
 21,  19                 2    3 3.093 2.173 3.093 2.173 0.703    4.30    3.89 0.077   3  82  79     
 17,  29                 2    2 0.202 0.154 0.202 0.154 0.765    5.56   21.95 0.927  29  70  93     
141, 204                 2    4 0.614 0.347 0.614 0.347 0.565    5.77   14.14 0.086   7  25  22     
  6,  98                 2    4 0.527 0.281 0.527 0.281 0.534    6.29   17.53 0.313  77  63  37     
125, 131                 2    3 0.215 0.155 0.215 0.155 0.719    6.54   27.48 0.262  13  42  55     
112, 111                 2    3 0.200 0.124 0.200 0.124 0.619    7.35   35.02 0.047  20  41  36     
  7,  85                 2    2 1.067 0.579 1.067 0.579 0.543    8.36   18.83 0.213   9  29  38     
 96,  97                 2    3 0.216 0.210 0.216 0.210 0.971    8.41   37.36 0.079   9  23  31     
 57,  68                 2    3 2.057 0.511 2.057 0.511 0.249    8.93   16.64 0.210  25  13  36     
174, 220                 2    2 0.206 0.152 0.206 0.152 0.737    9.36   47.84 0.023   6   3   7     
158, 181                 2    2 0.228 0.128 0.228 0.128 0.563    9.52   49.17 0.457  64  38  91     
 54,  64                 2    2 0.673 0.660 0.673 0.660 0.980   10.95   31.38 0.016   1  33  34     
168, 176                 2    3 0.161 0.098 0.161 0.098 0.612   12.82   90.13 0.365  21  42  60     
195, 218                 2    2 0.141 0.095 0.141 0.095 0.673   13.07   97.46 0.426  51  79  33     
128, 137                 2    4 0.517 0.457 0.517 0.457 0.884   13.75   51.61 0.026   4  36  39     
 43, 162                 2    3 1.132 0.249 1.132 0.249 0.220   15.28   50.82 0.264 103  72  38     
 50,  53                 2    2 0.484 0.314 0.484 0.314 0.649   19.15   93.79 0.424  11  24  18     
 41,  83                 2    2 0.728 0.279 0.728 0.279 0.383   24.44  120.37 0.194  46  61  16     
 92, 142                 2    3 0.310 0.260 0.310 0.260 0.839   26.70  182.73 0.551  24  41  18     
109, 161                 2    2 0.252 0.084 0.252 0.084 0.332   30.16  285.98 0.091 112 103  10     
110, 116                 2    2 0.518 0.441 0.518 0.441 0.852   30.21  169.49 0.006  14  33  25     
149, 224                 2    3 0.070 0.024 0.070 0.024 0.337   40.01  827.79 0.116  45  28  25     
 70, 235                 2    2 0.387 0.032 0.387 0.032 0.082   42.63  429.76 0.987  45  38  78     
 34,  45                 2    2 0.213 0.156 0.213 0.156 0.733   56.59  701.34 0.012  46  42   6     
  3, 108                 2    4 0.530 0.264 0.530 0.264 0.499   67.24  618.36 0.875  63  50  37     
201, 189                 2    2 0.096 0.092 0.096 0.092 0.960   88.31    1913 0.492  22  40  39     
115, 203                 2    2 0.156 0.052 0.156 0.052 0.334  152.82    4146 0.364  86  69  35     
 23,  35                 2    2 0.498 0.318 0.498 0.318 0.637  482.28   11721 0.814  46 146 100     
214, 255                 2    2 0.086 0.022 0.086 0.022 0.251  568.20   41305 0.877 143 140   6     
182, 240                 2    2 0.307 0.032 0.307 0.032 0.105    1132   65388 0.593  86 150 113     
213, 232                 2    2 0.098 0.063 0.098 0.063 0.641    1380  127816 0.905  93  28  66     
 89, 173                 2    2 0.121 0.042 0.121 0.042 0.346    3356  482025 0.632  30  74  99     
230, 244                 2    2 0.049 0.044 0.049 0.044 0.903    3692  737308 0.976  85  68  31     
(171, 170), 197          3    3 0.431 0.351 0.782 0.375 0.480    8.22   21.91 0.387  29   -   -     
(  4,  99), 129          3    3 1.050 0.395 1.444 0.975 0.675   11.84   26.20 0.335  14   -   -     
 30, ( 36,  40)          3    3 0.884 0.248 0.884 0.577 0.653   12.93   38.45 0.304  20   -   -     
( 46,  59),  44          3    3 1.037 0.818 1.913 0.818 0.427   14.66   33.96 0.121  23   -   -     
( 55,  62),  56          3    3 1.241 0.856 2.097 1.141 0.544   24.12   65.80 0.156 153   -   -     
( 21,  19),  25          3    4 4.847 2.173 5.266 4.847 0.920   28.19   47.04 0.252  10   -   -     
( 96,  97), 106          3    3 0.224 0.210 0.426 0.224 0.527   36.36  271.86 0.032   1   -   -     
( 57,  68),  81          3    4 2.057 0.511 2.568 1.099 0.428   46.49  165.46 0.108  15   -   -     
( 43, 162), 154          3    3 1.132 0.249 1.381 0.585 0.424   51.79  265.68 0.734  11   -   -     
(118, 165), 134          3    4 0.181 0.090 0.272 0.095 0.351   82.84    1244 0.514  58   -   -     
(179, 183), 188          3    3 0.164 0.058 0.269 0.058 0.215   89.20    1474 0.327 110   -   -     
(168, 176), 163          3    3 0.161 0.084 0.259 0.084 0.322   89.99    1458 0.323  18   -   -     
(113, 123), 191          3    3 0.680 0.096 1.332 0.096 0.072   99.75  833.31 0.419 112   -   -     
( 92, 142), 184          3    3 0.310 0.048 0.570 0.048 0.085  114.79    1564 0.535  53   -   -     
( 22,  16), 122          3    4 2.028 0.094 3.474 0.094 0.027  339.95    3317 0.860  64   -   -     
(112, 111), 139          3    4 0.200 0.048 0.323 0.048 0.149  688.45   29633 0.521  17   -   -     
(125, 131), 175          3    3 0.215 0.024 0.370 0.024 0.065    1963  138437 0.961  96   -   -     
(149, 224), 238          3    3 0.070 0.024 0.093 0.040 0.425    5663 1167900 0.493  83   -   -     
(141, 204), (212, 215)   4    4 0.614 0.092 0.960 0.197 0.205   93.77  843.87 0.244   -   -   -     
(128, 137), (133, 155)   4    4 0.517 0.355 0.975 0.833 0.855  102.25  768.70 0.234   -   -   -     
(  6,  98), (  3, 108)   4    4 0.530 0.264 0.808 0.794 0.983  138.03    1281 0.742   -   -   -     
(( 21,  19),  25),  15   4    4 4.847 2.173 10.11 2.457 0.243  153.85  538.12 0.362   -   -   -     
((118, 165), 134),  67   4    4 0.238 0.090 0.367 0.238 0.650  192.57    3434 0.209   -   -   -     
(  1,  58), ( 51,  91)   4    4 1.276 0.772 2.263 2.047 0.905  206.48    1429 0.690   -   -   -     
(( 57,  68),  81),  74   4    4 2.057 0.335 3.667 0.335 0.091  292.74    2503 0.251   -   -   -     
(( 22,  16), 122),  94   4    4 2.028 0.085 3.568 0.085 0.024  911.76   14399 0.521   -   -   -     
((112, 111), 139), 251   4    4 0.200 0.020 0.371 0.020 0.054    1816  123631 0.899   -   -   -     
