#Name                   N* Nmax   Max   Min   M1    M2    q      a     Period   e    RA SO1 SO2
#                                Msun  Msun  Msun  Msun         AU       Yrs        deg deg deg
 64,  49                 2    2 1.081 0.615 1.081 0.615 0.569    0.75    0.50 0.760   4  79  83     
  5,   4                 2    2 2.222 2.046 2.222 2.046 0.921    0.83    0.36 0.810  45  92 112     
 42,  50                 2    4 1.193 0.311 1.193 0.311 0.261    1.04    0.86 0.647  20 115 108     
 54,  43                 2    3 0.402 0.127 0.402 0.127 0.315    1.08    1.55 0.377  41  17  57     
  2,   6                 2    4 3.631 3.577 3.631 3.577 0.985    1.32    0.57 0.284   2  73  72     
106, 107                 2    2 0.049 0.044 0.049 0.044 0.886    1.43    5.61 0.748   8  82  74     
 81,  73                 2    4 0.753 0.745 0.753 0.745 0.989    1.73    1.86 0.573   2 108 106     
 77,  80                 2    4 0.745 0.692 0.745 0.692 0.928    2.36    3.02 0.115   3  21  23     
  3,   7                 2    4 3.167 3.167 3.167 3.167 1.000    2.46    1.53 0.083   1  63  63     
119, 116                 2    2 0.197 0.175 0.197 0.175 0.891    2.57    6.75 0.721  17  37  41     
118, 146                 2    3 0.153 0.100 0.153 0.100 0.655    2.66    8.62 0.315  52  39  30     
  1,   9                 2    3 2.281 1.614 2.281 1.614 0.708    2.80    2.37 0.603  23 145 162     
 36,  33                 2    4 2.953 1.961 2.953 1.961 0.664    2.94    2.27 0.555  38  77  40     
 11,  68                 2    2 2.369 0.975 2.369 0.975 0.411    3.02    2.86 0.502  29  95 124     
121, 129                 2    3 0.290 0.274 0.290 0.274 0.946    3.04    7.05 0.867  31  71 100     
 82,  91                 2    3 0.812 0.551 0.812 0.551 0.678    3.14    4.76 0.104  10  45  55     
 37,  58                 2    2 0.714 0.205 0.714 0.205 0.288    3.80    7.72 0.883 164 112  58     
114, 159                 2    4 0.424 0.402 0.424 0.402 0.950    4.11    9.15 0.376   1   7   7     
 83,  97                 2    3 0.761 0.278 0.761 0.278 0.365    4.36    8.94 0.076  36  10  38     
138, 150                 2    3 0.152 0.075 0.152 0.075 0.496    4.61   20.74 0.508  33  31  19     
 47,  53                 2    2 0.251 0.177 0.251 0.177 0.704    4.95   16.83 0.023  13  34  44     
161, 166                 2    2 0.153 0.084 0.153 0.084 0.551    6.43   33.42 0.049  19  17  15     
 84, 100                 2    2 0.425 0.216 0.425 0.216 0.508    7.28   24.52 0.052  30  47  22     
 55,  40                 2    2 2.747 1.213 2.747 1.213 0.442    7.32    9.95 0.249  43  72  31     
 17,  28                 2    3 0.769 0.715 0.769 0.715 0.930    7.52   16.92 0.037  20  52  72     
 59,  52                 2    4 0.995 0.952 0.995 0.952 0.958    9.47   20.87 0.199   8  23  20     
 41, 120                 2    3 0.314 0.140 0.314 0.140 0.446    9.94   46.48 0.110  22  56  39     
 78, 131                 2    2 0.255 0.144 0.255 0.144 0.567   10.53   54.07 0.144  24  62  43     
102, 105                 2    3 0.082 0.048 0.082 0.048 0.593   12.84  127.44 0.130  44  71 101     
133, 157                 2    2 0.178 0.122 0.178 0.122 0.683   18.63  146.81 0.024  28  30  11     
151, 152                 2    2 0.082 0.079 0.082 0.079 0.955   22.80  271.10 0.059  25  19  11     
 38, 130                 2    2 0.434 0.227 0.434 0.227 0.524   24.95  153.18 0.052  37  39  11     
155, 153                 2    2 0.099 0.083 0.099 0.083 0.838  551.99   30408 0.627  72  62  15     
 61, 173                 2    2 0.887 0.021 0.887 0.021 0.023    3098  180900 0.496  92  33  70     
(118, 146), 148          3    3 0.153 0.065 0.253 0.065 0.258   17.50  129.87 0.041  10   -   -     
( 54,  43),  57          3    3 0.402 0.127 0.529 0.354 0.670   18.78   86.57 0.022  42   -   -     
( 83,  97),  94          3    3 0.761 0.278 1.039 0.536 0.516   23.65   91.60 0.135  15   -   -     
( 82,  91),  23          3    4 1.145 0.551 1.362 1.145 0.840   27.55   91.32 0.225   8   -   -     
(121, 129), 111          3    4 0.290 0.176 0.564 0.176 0.313   35.31  243.86 0.692  69   -   -     
( 17,  28),  22          3    3 0.769 0.336 1.484 0.336 0.226   52.41  281.12 0.494  41   -   -     
(102, 105), 101          3    3 0.082 0.035 0.130 0.035 0.266   56.79    1054 0.385  79   -   -     
(  1,   9),  21          3    4 2.281 0.521 3.896 0.521 0.134   60.83  225.70 0.079  33   -   -     
(138, 150), 143          3    3 0.152 0.075 0.227 0.143 0.629   69.39  949.48 0.782  15   -   -     
( 41, 120),  87          3    3 0.323 0.140 0.454 0.323 0.712   74.80  733.71 0.126   5   -   -     
( 42,  50), ( 81,  73)   4    4 1.193 0.311 1.504 1.497 0.995   15.96   36.78 0.388   -   -   -     
(  2,   6), (  3,   7)   4    4 3.631 3.167 7.208 6.334 0.879   29.83   44.25 0.178   -   -   -     
( 59,  52), (114, 159)   4    4 0.995 0.402 1.947 0.826 0.424   58.84  270.94 0.144   -   -   -     
( 36,  33), ( 77,  80)   4    4 2.953 0.692 4.913 1.437 0.292   66.00  212.69 0.559   -   -   -     
((121, 129), 111), 132   4    4 0.290 0.035 0.740 0.035 0.047  205.53    3346 0.697   -   -   -     
(( 82,  91),  23), 104   4    4 1.145 0.551 2.507 0.627 0.250  285.79    2728 0.748   -   -   -     
((  1,   9),  21),  19   4    4 2.281 0.279 4.416 0.279 0.063    4404  134841 0.891   -   -   -     
