#Name                   N* Nmax   Max   Min   M1    M2    q      a     Period   e    RA SO1 SO2
#                                Msun  Msun  Msun  Msun         AU       Yrs        deg deg deg
  9,  37                 2    2 0.242 0.175 0.242 0.175 0.726    0.76    1.02 0.321  46  29  74     
 80,  75                 2    3 2.047 0.884 2.047 0.884 0.432    1.05    0.63 0.482  88  55  46     
 87,  76                 2    3 0.941 0.574 0.941 0.574 0.610    1.05    0.87 0.198   6  50  46     
 27,  33                 2    2 0.362 0.333 0.362 0.333 0.921    1.47    2.14 0.066   3   6   8     
 39,  58                 2    2 1.033 0.420 1.033 0.420 0.407    1.74    1.90 0.699 118  18 121     
 16,  21                 2    2 2.072 2.064 2.072 2.064 0.996    1.80    1.19 0.559   1  46  46     
  2,  19                 2    3 1.213 0.554 1.213 0.554 0.457    1.93    2.02 0.487  53  50  14     
  3,   1                 2    2 0.534 0.472 0.534 0.472 0.884    2.47    3.87 0.885  25 102 127     
 60,  78                 2    3 0.539 0.441 0.539 0.441 0.818    2.58    4.19 0.551   6  29  27     
133, 134                 2    3 0.043 0.037 0.043 0.037 0.853    2.61   14.86 0.672  15  58  51     
 10,  41                 2    3 2.790 1.694 2.790 1.694 0.607    2.61    1.99 0.487  30  67  52     
103, 107                 2    3 0.303 0.238 0.303 0.238 0.784    3.12    7.50 0.012  10   2  12     
 48,  54                 2    2 0.311 0.038 0.311 0.038 0.122    3.46   10.88 0.657  73  69 117     
  4,  23                 2    3 1.797 0.262 1.797 0.262 0.146    3.48    4.51 0.698 159  15 153     
106, 104                 2    2 0.202 0.194 0.202 0.194 0.961    3.72   11.43 0.018  10  44  43     
 47,  72                 2    2 0.672 0.542 0.672 0.542 0.807    7.03   16.92 0.084  10  41  32     
114, 118                 2    2 0.111 0.095 0.111 0.095 0.853    7.79   47.80 0.477  29  11  22     
 28,  56                 2    3 2.253 0.050 2.253 0.050 0.022    8.03   14.99 0.732  99  41 103     
 44,  68                 2    2 0.886 0.286 0.886 0.286 0.322    8.09   21.25 0.076  30  37   8     
 89, 130                 2    4 0.259 0.067 0.259 0.067 0.260    8.62   44.31 0.706  14  21  20     
102, 113                 2    3 1.100 0.242 1.100 0.242 0.220    8.99   23.26 0.074  87 137  55     
108, 110                 2    3 0.109 0.088 0.109 0.088 0.805    9.27   63.63 0.086  11  19  12     
 38,  52                 2    2 1.070 0.256 1.070 0.256 0.240    9.50   25.42 0.258  65  99  62     
 34, 117                 2    3 0.340 0.134 0.340 0.134 0.395   14.14   77.20 0.236  24  24   1     
 31,  50                 2    2 0.744 0.398 0.744 0.398 0.536   20.50   86.82 0.494  30  10  35     
124, 122                 2    4 0.210 0.111 0.210 0.111 0.530   32.35  324.37 0.388  49  24  53     
 65,  79                 2    2 0.149 0.126 0.149 0.126 0.851  457.86   18669 0.766  20   4  16     
 20,  71                 2    2 0.354 0.012 0.354 0.012 0.034    1646  110336 0.678  90 127 108     
 69, 138                 2    2 0.297 0.073 0.297 0.073 0.247    2054  152842 0.398  78  12  91     
(133, 134), 132          3    4 0.055 0.037 0.080 0.055 0.684   19.25  229.69 0.431  48   -   -     
( 60,  78),  66          3    3 0.764 0.441 0.980 0.764 0.780   19.44   64.89 0.465   5   -   -     
( 87,  76),  74          3    4 0.941 0.574 1.515 0.824 0.544   23.88   76.25 0.214  37   -   -     
(103, 107), 116          3    3 0.303 0.195 0.541 0.195 0.361   25.35  148.72 0.175  14   -   -     
( 10,  41), 140          3    3 2.790 0.060 4.484 0.060 0.013   30.13   77.55 0.647  67   -   -     
(108, 110), 115          3    3 0.109 0.058 0.196 0.058 0.296   32.66  369.87 0.191   6   -   -     
( 28,  56),  35          3    3 2.253 0.050 2.303 1.255 0.545   53.75  208.85 0.594  36   -   -     
( 34, 117), 125          3    3 0.340 0.097 0.474 0.097 0.205   55.99  554.31 0.228   2   -   -     
(  2,  19),   6          3    3 1.213 0.554 1.767 0.687 0.389  108.28  719.14 0.427  72   -   -     
(  4,  23),  43          3    4 1.797 0.262 2.058 1.213 0.590  168.58    1210 0.587  26   -   -     
( 80,  75),  93          3    4 2.047 0.514 2.931 0.514 0.175  202.36    1550 0.678 104   -   -     
(102, 113), 121          3    3 1.100 0.030 1.342 0.030 0.023  309.61    4648 0.852 155   -   -     
((  4,  23),  43),  26   4    4 1.797 0.262 3.272 0.390 0.119   67.39  289.05 0.617   -   -   -     
( 89, 130), (124, 122)   4    4 0.259 0.067 0.327 0.322 0.985  265.41    5369 0.717   -   -   -     
((133, 134), 132), 135   4    4 0.055 0.037 0.135 0.039 0.285  687.15   43194 0.596   -   -   -     
(( 87,  76),  74),  97   4    4 0.941 0.015 2.340 0.015 0.007  943.19   18870 0.823   -   -   -     
(( 80,  75),  93),  88   4    4 2.047 0.129 3.445 0.129 0.037    4846  178370 0.998   -   -   -     
