# Name Mass Tform  Accrate
#      Msun  tff   Msun/yr
  1 0.9445 0.6376  0.00E+00
  2 0.1763 0.6632  8.23E-06
  3 0.9391 0.6707  2.91E-06
  4 0.2619 0.7085  1.00E-07
  5 0.5632 0.7318  4.12E-06
  6 0.1113 0.7497  0.00E+00
  7 2.0381 0.7550  4.12E-06
  8 2.2364 0.7658  6.30E-05
  9 0.0468 0.7666  0.00E+00
 10 0.0442 0.7741  0.00E+00
 11 0.5596 0.7756  0.00E+00
 12 2.5966 0.7769  9.54E-06
 13 3.2173 0.7861  1.46E-05
 14 0.1335 0.7894  0.00E+00
 15 2.6069 0.7910  1.25E-05
 16 1.4343 0.8065  4.62E-05
 17 0.7492 0.8171  2.31E-06
 18 0.9664 0.8175  3.34E-05
 19 0.5308 0.8211  0.00E+00
 20 0.5178 0.8229  1.81E-06
 21 0.8295 0.8258  3.61E-06
 22 0.4300 0.8293  5.82E-06
 23 1.6586 0.8301  4.22E-05
 24 2.1182 0.8323  8.43E-06
 25 2.7964 0.8384  5.02E-06
 26 0.1849 0.8512  0.00E+00
 27 1.4710 0.8522  7.77E-05
 28 0.1854 0.8527  0.00E+00
 29 0.0290 0.8536  0.00E+00
 30 2.4423 0.8545  5.02E-06
 31 2.6538 0.8557  8.33E-06
 32 1.5447 0.8647  1.93E-05
 33 0.1308 0.8748  0.00E+00
 34 0.8898 0.8749  3.41E-05
 35 0.3987 0.8806  0.00E+00
 36 0.8568 0.8889  5.76E-05
 37 0.1925 0.8894  0.00E+00
 38 1.2024 0.8913  3.33E-05
 39 0.4428 0.8950  5.32E-06
 40 0.0855 0.8970  0.00E+00
 41 0.2440 0.9017  9.03E-07
 42 0.1418 0.9062  0.00E+00
 43 0.1020 0.9094  1.00E-07
 44 0.1937 0.9117  9.03E-07
 45 0.0552 0.9186  3.01E-07
 46 0.8178 0.9203  4.12E-06
 47 0.6959 0.9241  1.00E-07
 48 0.6224 0.9248  9.54E-06
 49 1.4664 0.9250  2.31E-06
 50 0.1633 0.9254  1.20E-06
 51 0.9322 0.9265  2.35E-05
 52 0.7066 0.9304  0.00E+00
 53 0.1417 0.9314  0.00E+00
 54 0.5232 0.9422  4.02E-07
 55 0.3551 0.9424  1.54E-05
 56 0.0373 0.9428  0.00E+00
 57 0.1654 0.9447  7.03E-07
 58 1.4806 0.9450  5.98E-05
 59 0.1528 0.9482  1.10E-06
 60 1.0119 0.9483  1.38E-05
 61 0.1372 0.9505  1.00E-06
 62 0.9414 0.9506  1.00E-05
 63 0.1800 0.9518  0.00E+00
 64 0.3122 0.9528  4.42E-06
 65 0.9427 0.9570  3.29E-05
 66 0.9735 0.9573  2.01E-07
 67 0.1104 0.9595  0.00E+00
 68 0.2832 0.9599  1.46E-05
 69 0.2027 0.9604  0.00E+00
 70 0.0225 0.9626  0.00E+00
 71 0.2528 0.9629  0.00E+00
 72 0.2094 0.9634  2.81E-06
 73 0.1603 0.9650  0.00E+00
 74 0.9849 0.9650  3.59E-05
 75 0.5407 0.9672  1.41E-06
 76 0.5531 0.9693  4.82E-06
 77 0.0492 0.9704  0.00E+00
 78 0.0146 0.9707  0.00E+00
 79 0.0746 0.9738  0.00E+00
 80 0.1208 0.9746  0.00E+00
 81 0.3971 0.9773  0.00E+00
 82 0.6801 0.9788  4.42E-06
 83 0.1966 0.9789  2.61E-06
 84 0.1843 0.9811  0.00E+00
 85 0.2374 0.9826  0.00E+00
 86 0.2379 0.9837  0.00E+00
 87 0.2153 0.9867  0.00E+00
 88 0.0477 0.9869  0.00E+00
 89 0.1480 0.9880  1.61E-06
 90 0.2210 0.9884  7.03E-07
 91 0.0667 0.9889  0.00E+00
 92 0.6063 0.9897  3.91E-06
 93 0.1672 0.9915  1.30E-06
 94 0.0971 0.9920  0.00E+00
 95 0.2394 0.9928  3.81E-06
 96 0.3575 0.9949  1.03E-05
 97 0.0549 0.9960  0.00E+00
 98 1.0699 0.9962  2.31E-06
 99 0.3224 0.9966  1.58E-05
100 0.2527 0.9987  1.10E-06
101 0.5968 1.0053  8.03E-06
102 0.1730 1.0109  0.00E+00
103 0.1122 1.0137  7.03E-07
104 0.0691 1.0144  0.00E+00
105 0.2839 1.0167  1.37E-05
106 0.9053 1.0184  1.18E-05
107 0.2943 1.0188  0.00E+00
108 0.1481 1.0191  1.71E-06
109 0.5010 1.0195  0.00E+00
110 0.8678 1.0195  1.48E-05
111 0.2253 1.0198  3.31E-06
112 0.1645 1.0202  0.00E+00
113 0.2120 1.0227  0.00E+00
114 0.0795 1.0241  0.00E+00
115 0.0979 1.0274  0.00E+00
116 0.4684 1.0283  4.32E-06
117 0.0703 1.0294  0.00E+00
118 0.1656 1.0296  8.03E-07
119 0.2254 1.0298  4.02E-06
120 0.1213 1.0330  3.31E-06
121 0.0400 1.0332  0.00E+00
122 1.0266 1.0333  3.24E-05
123 0.4928 1.0334  4.82E-06
124 0.2101 1.0361  4.02E-06
125 0.3969 1.0372  4.70E-05
126 0.1551 1.0378  1.10E-06
127 0.1666 1.0424  8.03E-07
128 0.2203 1.0425  1.25E-05
129 0.2346 1.0431  2.11E-06
130 0.3304 1.0436  0.00E+00
131 0.2550 1.0436  0.00E+00
132 0.0234 1.0443  0.00E+00
133 0.1991 1.0445  7.53E-06
134 0.0568 1.0451  1.91E-06
135 0.0566 1.0456  5.02E-07
136 0.4363 1.0457  6.22E-06
137 0.0726 1.0459  0.00E+00
138 0.3606 1.0462  2.01E-07
139 0.2113 1.0469  4.42E-06
140 0.2590 1.0470  1.81E-06
141 0.0688 1.0476  0.00E+00
142 0.0781 1.0484  0.00E+00
143 0.1369 1.0488  5.42E-06
144 0.0277 1.0489  0.00E+00
145 0.6557 1.0497  1.38E-05
146 0.0466 1.0502  0.00E+00
147 0.0874 1.0557  0.00E+00
148 0.2200 1.0572  0.00E+00
149 0.0834 1.0587  0.00E+00
150 0.5065 1.0591  1.71E-06
151 0.0549 1.0605  0.00E+00
152 0.0475 1.0614  0.00E+00
153 0.7177 1.0614  1.59E-05
154 0.0993 1.0615  1.20E-06
155 0.1609 1.0630  0.00E+00
156 0.4935 1.0631  6.52E-06
157 0.4245 1.0638  3.71E-06
158 0.2787 1.0645  1.45E-05
159 0.1296 1.0672  1.10E-06
160 0.0684 1.0673  4.02E-07
161 0.4291 1.0673  1.71E-05
162 0.1309 1.0700  0.00E+00
163 0.1975 1.0704  1.12E-05
164 0.2377 1.0726  1.30E-05
165 0.0425 1.0739  0.00E+00
166 0.1207 1.0743  0.00E+00
167 0.0791 1.0754  0.00E+00
168 0.1651 1.0760  4.62E-06
169 0.0352 1.0765  0.00E+00
170 0.0857 1.0776  1.51E-06
171 0.0559 1.0798  0.00E+00
172 0.2191 1.0800  2.07E-05
173 0.0761 1.0801  3.71E-06
174 0.2358 1.0822  7.13E-06
175 0.1410 1.0828  5.02E-07
176 0.0238 1.0833  0.00E+00
177 0.2949 1.0839  1.11E-05
178 0.0894 1.0854  6.02E-07
179 0.1044 1.0855  5.32E-06
180 0.1416 1.0856  7.03E-06
181 0.0622 1.0862  0.00E+00
182 0.6393 1.0866  3.01E-06
183 0.0856 1.0866  0.00E+00
184 0.1403 1.0885  6.02E-07
185 0.1044 1.0906  0.00E+00
186 0.0892 1.0912  1.51E-06
187 0.0347 1.0915  0.00E+00
188 0.0280 1.0923  0.00E+00
189 0.1273 1.0927  1.91E-06
190 0.0350 1.0971  0.00E+00
191 0.0583 1.1003  5.02E-07
192 0.1607 1.1010  0.00E+00
193 0.3556 1.1012  0.00E+00
194 0.2074 1.1042  4.82E-06
195 0.0987 1.1045  1.91E-06
196 0.0872 1.1053  2.91E-06
197 0.2201 1.1072  7.93E-06
198 0.0709 1.1089  9.03E-07
199 0.1182 1.1092  1.71E-06
200 0.6935 1.1107  2.43E-05
201 0.3287 1.1111  1.19E-05
202 0.1020 1.1115  3.31E-06
203 0.1601 1.1130  1.51E-06
204 0.1428 1.1133  4.22E-06
205 0.0273 1.1134  0.00E+00
206 0.3009 1.1157  1.62E-05
207 0.0877 1.1169  2.51E-06
208 0.0149 1.1169  0.00E+00
209 0.1002 1.1182  2.91E-06
210 0.2361 1.1187  4.42E-06
211 0.1528 1.1195  1.00E-05
212 0.0234 1.1213  0.00E+00
213 0.2001 1.1214  4.12E-06
214 0.1680 1.1234  3.21E-06
215 0.0584 1.1250  4.22E-06
216 0.2994 1.1251  1.31E-05
217 0.0805 1.1264  3.11E-06
218 0.3234 1.1267  4.62E-06
219 0.1164 1.1282  0.00E+00
220 0.0581 1.1307  1.61E-06
221 0.3714 1.1322  3.47E-05
222 0.0564 1.1325  0.00E+00
223 0.1185 1.1328  2.91E-06
224 0.1816 1.1346  2.91E-06
225 0.1554 1.1366  1.17E-05
226 0.2108 1.1394  5.02E-07
227 0.2023 1.1398  2.01E-06
228 0.0694 1.1400  3.11E-06
229 0.1067 1.1440  3.31E-06
230 0.0902 1.1441  6.62E-06
231 0.1914 1.1451  5.62E-06
232 0.0356 1.1459  8.03E-07
233 0.0522 1.1462  1.51E-06
234 0.0581 1.1489  0.00E+00
235 0.1376 1.1500  6.62E-06
236 0.0273 1.1523  7.03E-07
237 0.0301 1.1529  0.00E+00
238 0.0492 1.1534  1.91E-06
239 0.0747 1.1553  3.01E-06
240 0.0455 1.1610  6.02E-07
241 0.0711 1.1611  1.08E-05
242 0.0543 1.1616  4.72E-06
243 0.0370 1.1652  1.81E-06
244 0.0660 1.1669  3.41E-06
245 0.1340 1.1701  2.31E-06
246 0.0278 1.1738  0.00E+00
247 0.0697 1.1766  1.24E-05
248 0.1133 1.1770  1.04E-05
249 0.0541 1.1826  4.92E-06
250 0.0538 1.1827  3.81E-06
251 0.0392 1.1853  2.21E-06
252 0.0167 1.1879  0.00E+00
253 0.0341 1.1912  2.91E-06
254 0.0300 1.1915  3.01E-06
255 0.0234 1.1926  2.31E-06
256 0.0816 1.1972  3.24E-05
257 0.0281 1.1976  3.51E-06
258 0.0623 1.1983  4.77E-05
