# Name Mass Tform  Accrate
#      Msun  tff   Msun/yr
  1 1.2586 0.6061  4.04E-05
  2 0.2313 0.7067  0.00E+00
  3 0.5299 0.7100  0.00E+00
  4 1.0497 0.7515  3.20E-05
  5 0.1456 0.7615  9.06E-07
  6 0.5265 0.7676  0.00E+00
  7 1.0665 0.7748  2.59E-05
  8 1.3475 0.7880  0.00E+00
  9 1.6561 0.7902  2.65E-05
 10 1.1930 0.7929  0.00E+00
 11 0.1863 0.7987  0.00E+00
 12 0.3260 0.7996  7.95E-06
 13 2.5829 0.8043  1.85E-04
 14 1.4885 0.8053  1.46E-05
 15 2.4571 0.8087  1.09E-04
 16 1.4462 0.8156  0.00E+00
 17 0.2018 0.8239  0.00E+00
 18 1.7215 0.8248  6.46E-05
 19 2.1731 0.8305  1.66E-05
 20 2.5753 0.8315  1.84E-04
 21 3.0927 0.8331  1.80E-05
 22 2.0276 0.8337  0.00E+00
 23 0.4984 0.8411  4.27E-05
 24 0.3407 0.8419  0.00E+00
 25 4.8465 0.8434  2.38E-05
 26 0.0674 0.8516  0.00E+00
 27 0.2460 0.8549  0.00E+00
 28 0.1109 0.8575  0.00E+00
 29 0.1544 0.8610  0.00E+00
 30 0.8839 0.8655  1.01E-06
 31 0.1631 0.8664  0.00E+00
 32 0.3915 0.8879  6.04E-06
 33 0.0730 0.8900  0.00E+00
 34 0.2126 0.8936  0.00E+00
 35 0.3176 0.8957  3.01E-05
 36 0.3297 0.8988  0.00E+00
 37 0.2891 0.9029  0.00E+00
 38 0.3511 0.9041  0.00E+00
 39 0.2223 0.9089  0.00E+00
 40 0.2476 0.9101  0.00E+00
 41 0.7280 0.9126  2.52E-06
 42 0.0397 0.9197  0.00E+00
 43 1.1325 0.9212  2.18E-05
 44 0.8180 0.9337  8.10E-05
 45 0.1557 0.9354  0.00E+00
 46 1.0366 0.9359  3.50E-05
 47 0.2513 0.9411  2.92E-06
 48 0.7285 0.9449  1.75E-05
 49 0.0333 0.9458  0.00E+00
 50 0.4840 0.9479  7.25E-06
 51 1.2758 0.9499  3.73E-05
 52 0.0516 0.9524  0.00E+00
 53 0.3141 0.9603  6.54E-06
 54 0.6734 0.9626  5.94E-06
 55 1.2405 0.9645  9.16E-06
 56 1.1406 0.9645  1.50E-05
 57 2.0571 0.9648  1.54E-05
 58 1.0048 0.9666  3.75E-05
 59 0.8769 0.9669  3.32E-05
 60 0.0243 0.9731  0.00E+00
 61 0.0965 0.9744  0.00E+00
 62 0.8564 0.9766  5.54E-06
 63 0.0302 0.9771  0.00E+00
 64 0.6601 0.9819  6.34E-06
 65 0.2572 0.9836  0.00E+00
 66 0.1134 0.9838  0.00E+00
 67 0.2383 0.9854  4.03E-06
 68 0.5114 0.9871  1.41E-05
 69 0.8978 0.9891  0.00E+00
 70 0.3872 0.9900  1.96E-05
 71 0.0319 0.9947  0.00E+00
 72 0.0259 0.9953  0.00E+00
 73 0.0292 1.0020  0.00E+00
 74 0.3354 1.0027  1.10E-05
 75 0.0745 1.0034  0.00E+00
 76 0.0553 1.0042  0.00E+00
 77 0.1542 1.0045  0.00E+00
 78 0.3779 1.0055  0.00E+00
 79 0.4201 1.0068  1.11E-06
 80 0.0913 1.0070  0.00E+00
 81 1.0988 1.0079  2.62E-05
 82 0.0912 1.0084  0.00E+00
 83 0.2786 1.0123  2.82E-06
 84 0.0454 1.0124  0.00E+00
 85 0.5786 1.0137  2.54E-05
 86 0.2319 1.0156  4.03E-07
 87 0.3085 1.0179  0.00E+00
 88 0.0273 1.0181  0.00E+00
 89 0.1208 1.0182  0.00E+00
 90 0.1509 1.0191  0.00E+00
 91 0.7717 1.0194  2.23E-05
 92 0.3099 1.0196  1.91E-06
 93 1.6271 1.0206  4.39E-05
 94 0.0853 1.0207  0.00E+00
 95 0.0778 1.0218  0.00E+00
 96 0.2160 1.0236  2.82E-06
 97 0.2098 1.0266  2.62E-06
 98 0.2814 1.0274  0.00E+00
 99 0.3946 1.0275  8.55E-06
100 0.0389 1.0279  0.00E+00
101 0.1990 1.0298  0.00E+00
102 0.0191 1.0306  0.00E+00
103 0.6049 1.0324  2.25E-05
104 0.0586 1.0326  0.00E+00
105 0.0185 1.0333  0.00E+00
106 0.2245 1.0345  4.03E-06
107 0.0866 1.0345  0.00E+00
108 0.2645 1.0346  0.00E+00
109 0.2517 1.0356  0.00E+00
110 0.5181 1.0366  3.92E-06
111 0.1235 1.0374  3.72E-06
112 0.1996 1.0384  2.92E-06
113 0.6799 1.0398  2.28E-05
114 0.1619 1.0404  0.00E+00
115 0.1556 1.0426  7.95E-06
116 0.4415 1.0433  4.03E-06
117 0.0398 1.0446  0.00E+00
118 0.1813 1.0448  3.12E-06
119 0.1352 1.0471  1.31E-06
120 0.1748 1.0475  0.00E+00
121 0.0460 1.0499  0.00E+00
122 0.0945 1.0503  0.00E+00
123 0.6522 1.0551  1.91E-05
124 0.0334 1.0554  0.00E+00
125 0.2154 1.0558  0.00E+00
126 0.0291 1.0565  0.00E+00
127 0.2784 1.0573  0.00E+00
128 0.5173 1.0574  2.85E-05
129 0.9754 1.0579  4.51E-05
130 0.0162 1.0586  0.00E+00
131 0.1548 1.0596  0.00E+00
132 0.4534 1.0606  5.74E-06
133 0.4787 1.0608  2.79E-05
134 0.0953 1.0612  4.43E-06
135 0.1402 1.0615  0.00E+00
136 0.1929 1.0622  1.61E-06
137 0.4574 1.0623  2.98E-05
138 0.0544 1.0646  0.00E+00
139 0.0482 1.0649  3.02E-07
140 0.1776 1.0656  0.00E+00
141 0.6137 1.0669  1.63E-05
142 0.2601 1.0674  1.21E-06
143 0.0577 1.0692  0.00E+00
144 0.0589 1.0699  0.00E+00
145 0.0612 1.0700  0.00E+00
146 0.5693 1.0709  2.47E-05
147 0.0237 1.0710  0.00E+00
148 0.1571 1.0721  1.21E-06
149 0.0698 1.0722  4.03E-07
150 0.3747 1.0723  1.78E-05
151 0.2648 1.0729  3.12E-06
152 0.0433 1.0730  0.00E+00
153 0.0719 1.0739  0.00E+00
154 0.5851 1.0745  2.72E-06
155 0.3546 1.0749  1.93E-05
156 0.0372 1.0766  0.00E+00
157 0.3476 1.0768  2.06E-05
158 0.2281 1.0775  7.04E-07
159 0.0887 1.0783  6.04E-07
160 0.0332 1.0785  0.00E+00
161 0.0836 1.0817  0.00E+00
162 0.2487 1.0829  4.33E-06
163 0.0835 1.0829  0.00E+00
164 0.0728 1.0855  1.31E-06
165 0.0903 1.0860  2.62E-06
166 0.1659 1.0873  5.13E-06
167 0.5760 1.0903  9.86E-06
168 0.1607 1.0905  0.00E+00
169 0.7998 1.0912  6.82E-05
170 0.3511 1.0913  7.35E-06
171 0.4306 1.0914  8.15E-06
172 0.1928 1.0922  5.84E-06
173 0.0418 1.0922  0.00E+00
174 0.2059 1.0942  4.83E-06
175 0.0242 1.0965  0.00E+00
176 0.0984 1.0990  0.00E+00
177 0.1759 1.1007  8.05E-07
178 0.0351 1.1031  0.00E+00
179 0.1635 1.1035  0.00E+00
180 0.0733 1.1052  4.23E-06
181 0.1284 1.1059  9.06E-07
182 0.3071 1.1088  1.17E-05
183 0.1053 1.1091  0.00E+00
184 0.0482 1.1099  4.03E-07
185 0.0306 1.1110  0.00E+00
186 0.4142 1.1120  8.45E-06
187 0.0589 1.1126  0.00E+00
188 0.0577 1.1134  0.00E+00
189 0.0922 1.1150  6.24E-06
190 0.1030 1.1158  3.42E-06
191 0.0962 1.1161  3.02E-07
192 0.2747 1.1173  0.00E+00
193 0.0726 1.1181  0.00E+00
194 0.0059 1.1184  0.00E+00
195 0.1405 1.1187  6.04E-07
196 0.0985 1.1200  0.00E+00
197 0.3751 1.1217  1.54E-05
198 0.1535 1.1220  4.03E-07
199 0.1394 1.1233  9.96E-06
200 0.0338 1.1255  0.00E+00
201 0.0960 1.1257  6.54E-06
202 0.2023 1.1261  1.18E-05
203 0.0519 1.1276  3.32E-06
204 0.3468 1.1279  1.39E-05
205 0.0300 1.1282  0.00E+00
206 0.0619 1.1282  0.00E+00
207 0.1335 1.1294  0.00E+00
208 0.0136 1.1294  0.00E+00
209 0.0295 1.1300  0.00E+00
210 0.0254 1.1309  0.00E+00
211 0.1330 1.1327  0.00E+00
212 0.1044 1.1331  5.03E-07
213 0.0980 1.1333  5.54E-06
214 0.0859 1.1344  3.92E-06
215 0.0921 1.1354  5.03E-07
216 0.0813 1.1362  0.00E+00
217 0.0530 1.1374  5.03E-07
218 0.0946 1.1388  7.04E-07
219 0.1205 1.1403  2.82E-06
220 0.1517 1.1409  5.43E-06
221 0.0425 1.1410  0.00E+00
222 0.0552 1.1420  1.71E-06
223 0.0719 1.1530  3.92E-06
224 0.0235 1.1553  5.03E-07
225 0.0582 1.1590  8.35E-06
226 0.0553 1.1597  2.42E-06
227 0.0610 1.1615  3.52E-06
228 0.0379 1.1642  0.00E+00
229 0.0730 1.1643  2.72E-06
230 0.0486 1.1651  6.64E-06
231 0.0205 1.1653  4.03E-07
232 0.0628 1.1660  9.76E-06
233 0.0731 1.1662  4.33E-06
234 0.1229 1.1670  8.15E-06
235 0.0319 1.1713  0.00E+00
236 0.0961 1.1717  1.01E-07
237 0.0253 1.1725  0.00E+00
238 0.0397 1.1768  2.72E-06
239 0.0257 1.1779  3.32E-06
240 0.0323 1.1792  2.11E-06
241 0.0439 1.1803  1.51E-06
242 0.0334 1.1840  1.21E-06
243 0.0344 1.1856  3.62E-06
244 0.0439 1.1860  5.94E-06
245 0.0458 1.1863  1.14E-05
246 0.0589 1.1865  1.59E-05
247 0.0770 1.1876  1.65E-05
248 0.0459 1.1899  6.04E-06
249 0.0290 1.1905  5.13E-06
250 0.0499 1.1905  1.98E-05
251 0.0201 1.1931  2.52E-06
252 0.0994 1.1936  4.56E-05
253 0.0198 1.1958  4.73E-06
254 0.0158 1.1979  4.03E-06
255 0.0216 1.1994  8.77E-05
